Top Statistics
Transactions
View Top 20
999999999
999999999
2000000001
2000000001Tokens
View Top 20
0
0
0
0
0
0Network
View Top 20Validators
| Rank | Address | Total BNB | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xabc123abc123abc123abc123abc123abc123abc1 | 99.926% | |
| 2 | 0x34704216a03ca7e96f7c | 0.070% | |
| 3 | 0x00112233445566778899aabbccddeeff00112233 | 0.003% | |
| 4 | 0xaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 0.000% | |
| 5 | 0x34704216a03ca7e96f7ceac32 | 0.000% | |
| 6 | 0xdeadbeef9876543210abcdeffedcba98765 | 0.000% | |
| 7 | 0x556677889900aabbccddeeff1122334455667788 | 0.000% | |
| 8 | 0x9ab0cfe6bd12345678abc0 | 0.000% | |
| 9 | 0x11223344556677889900aabbccddeeff11223344 | 0.000% |
| Rank | Address | Total BNB | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xdef456def456def456def456def456def456def4 | 99.926% | |
| 2 | 0xca7ea0637a34cfa5e957b5edadd7aaaec14388af | 0.070% | |
| 3 | 0x33445566778899aabbccddeeff00112233445566 | 0.003% | |
| 4 | 0xbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb | 0.000% | |
| 5 | 0xca7ea0637a34cfa5e957b5edadd7aaaec14388ad | 0.000% | |
| 6 | 0x1234567890abcdef1234567890abcdef12 | 0.000% | |
| 7 | 0x00112233445566778899aabbccddeeff00112233 | 0.000% | |
| 8 | 0xef123abc45678d9c0b1234567890abcdef987654 | 0.000% | |
| 9 | 0x556677889900aabbccddeeff1122334455667788 | 0.000% |
| Rank | Address | Total BNB | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x347d42ef603a7e6f7f00ac | 66.580% | |
| 2 | 0xabc123abc123abc123abc123abc123abc123abc1 | 33.290% | |
| 3 | 0xabc123def4567890abcdef | 0.066% | |
| 4 | 0x34704216a03ca7e96f7cea | 0.023% | |
| 5 | 0x34704216a03ca7e96f7c | 0.023% | |
| 6 | 0x1a2b3c4d5e6f7081928374655647382918273645 | 0.015% | |
| 7 | 0x00112233445566778899aabbccddeeff00112233 | 0.001% | |
| 8 | 0xaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 0.000% | |
| 9 | 0x34704216a03ca7e96f7ceac32 | 0.000% | |
| 10 | 0xccccffffeeeeaaaa1111222233334444 | 0.000% |
| Rank | Address | Total BNB | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xea70a637a3d34f3e957e3adad77aaae14398ad | 66.580% | |
| 2 | 0xdef456def456def456def456def456def456def4 | 33.290% | |
| 3 | 0xdeadbeef1234567890abcdef1234567890abcdef | 0.066% | |
| 4 | 0xca7ea0637a34cfa5e957b5edadd7aaaec14388ae | 0.023% | |
| 5 | 0xca7ea0637a34cfa5e957b5edadd7aaaec14388af | 0.023% | |
| 6 | 0xa1b2c3d4e5f60718273645564738291827364590 | 0.015% | |
| 7 | 0x33445566778899aabbccddeeff00112233445566 | 0.001% | |
| 8 | 0xbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb | 0.000% | |
| 9 | 0xca7ea0637a34cfa5e957b5edadd7aaaec14388ad | 0.000% | |
| 10 | 0xddddbbbbccccaaaaffffeeeedddd | 0.000% |
| Rank | Address | Total BNB | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xabc123abc123abc123abc123abc123abc123abc1 | 99.926% | |
| 2 | 0x34704216a03ca7e96f7c | 0.070% | |
| 3 | 0x00112233445566778899aabbccddeeff00112233 | 0.003% | |
| 4 | 0xaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 0.000% | |
| 5 | 0x34704216a03ca7e96f7ceac32 | 0.000% | |
| 6 | 0xdeadbeef9876543210abcdeffedcba98765 | 0.000% | |
| 7 | 0x556677889900aabbccddeeff1122334455667788 | 0.000% | |
| 8 | 0x9ab0cfe6bd12345678abc0 | 0.000% | |
| 9 | 0x11223344556677889900aabbccddeeff11223344 | 0.000% |
| Rank | Address | Total BNB | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xdef456def456def456def456def456def456def4 | 99.926% | |
| 2 | 0xca7ea0637a34cfa5e957b5edadd7aaaec14388af | 0.070% | |
| 3 | 0x33445566778899aabbccddeeff00112233445566 | 0.003% | |
| 4 | 0xbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb | 0.000% | |
| 5 | 0xca7ea0637a34cfa5e957b5edadd7aaaec14388ad | 0.000% | |
| 6 | 0x1234567890abcdef1234567890abcdef12 | 0.000% | |
| 7 | 0x00112233445566778899aabbccddeeff00112233 | 0.000% | |
| 8 | 0xef123abc45678d9c0b1234567890abcdef987654 | 0.000% | |
| 9 | 0x556677889900aabbccddeeff1122334455667788 | 0.000% |
| Rank | Address | Total BNB | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x347d42ef603a7e6f7f00ac | 66.580% | |
| 2 | 0xabc123abc123abc123abc123abc123abc123abc1 | 33.290% | |
| 3 | 0xabc123def4567890abcdef | 0.066% | |
| 4 | 0x34704216a03ca7e96f7cea | 0.023% | |
| 5 | 0x34704216a03ca7e96f7c | 0.023% | |
| 6 | 0x1a2b3c4d5e6f7081928374655647382918273645 | 0.015% | |
| 7 | 0x00112233445566778899aabbccddeeff00112233 | 0.001% | |
| 8 | 0xaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 0.000% | |
| 9 | 0x34704216a03ca7e96f7ceac32 | 0.000% | |
| 10 | 0xccccffffeeeeaaaa1111222233334444 | 0.000% |
| Rank | Address | Total BNB | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xea70a637a3d34f3e957e3adad77aaae14398ad | 66.580% | |
| 2 | 0xdef456def456def456def456def456def456def4 | 33.290% | |
| 3 | 0xdeadbeef1234567890abcdef1234567890abcdef | 0.066% | |
| 4 | 0xca7ea0637a34cfa5e957b5edadd7aaaec14388ae | 0.023% | |
| 5 | 0xca7ea0637a34cfa5e957b5edadd7aaaec14388af | 0.023% | |
| 6 | 0xa1b2c3d4e5f60718273645564738291827364590 | 0.015% | |
| 7 | 0x33445566778899aabbccddeeff00112233445566 | 0.001% | |
| 8 | 0xbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb | 0.000% | |
| 9 | 0xca7ea0637a34cfa5e957b5edadd7aaaec14388ad | 0.000% | |
| 10 | 0xddddbbbbccccaaaaffffeeeedddd | 0.000% |
Top Tokens by Unique Senders
| # | Token Name | Unique Senders |
|---|---|---|
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
Top Tokens by Unique Receivers
| # | Token Name | Unique Senders |
|---|---|---|
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
Top Tokens by Total Uniques
| # | Token Name | Unique Senders |
|---|---|---|
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
Top Tokens by Txn Count
| # | Token Name | Txn Count |
|---|---|---|
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| 1 | Binance-Peg BSC-U... |
1,973,707 |
| Rank | Address | Gas used |
|---|---|---|
| 1 | 216436000() | |
| 2 | 4666463() | |
| 3 | 3366767() | |
| 4 | 2100046() | |
| 5 | 753577() | |
| 6 | 664433() | |
| 7 | 646777() | |
| 8 | 554467() | |
| 9 | 545466() | |
| 10 | 544636() |
| Rank | Address | Gas used |
|---|---|---|
| 1 | 678888() | |
| 2 | 645888() | |
| 3 | 645778() | |
| 4 | 536477() | |
| 5 | 466377() | |
| 6 | 453677() | |
| 7 | 436777() | |
| 8 | 346777() | |
| 9 | 146777() | |
| 10 | 146377() |
| Rank | Contract | Function | Transactions
|
Unique Addresses
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x456238f399599f77754824950925b197555 | swapExactETHForTokens(uint256,address[]) | 2000000001 | 4,854 |
| 2 | 0xreward1234567890abcdefabcdefabcdefabcdef | vote(uint256,bool) | 999999999 | 4,854 |
| 3 | 0xabcabcabcabcabcabcabcabcabcabcabcabcabca | stake(uint256) | 1989988 | 4,854 |
| 4 | 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197956 | transfer(address,uint256) | 700000 | 4,854 |
| 5 | 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197957 | approve(address,uint256) | 700000 | 4,854 |
| 6 | 0xa1b2c3d4e5f60718273645564738291827364590 | createProposal(string) | 459000 | 4,854 |
| 7 | 0x00998877665544332211ffeeccbbaa9988776655 | claim() | 35000 | 4,854 |
| 8 | 0xswappppppppppppppppppppppppp | addLiquidity(address,address,uint256,uint256) | 3000 | 4,854 |
| 9 | 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955 | transfer(address,uint256) | 2000 | 4,854 |
| 10 | 0xcontractbscusdtbridgebridge | stake(uint256) | 1751 | 4,854 |
| 11 | 0xswapswapabcdefabcdefabcdefabcde | airdrop(address,uint256) | 1500 | 4,854 |
| 12 | 0xabcdefabcdefabcdefabcdefabcdefabcdefabcd | deposit() | 1234 | 4,854 |
| 13 | 0x4fdc9e12ab38912adf4ce1234567ab90cdef | addLiquidity(address,address,uint256,uint256) | 1200 | 4,854 |
| 14 | 0xvenusrewardcontractabcabcabc | createProposal(string) | 991 | 4,854 |
| 15 | 0xbridgecontract1234567890abcdefabcdef | safeTransferFrom(address,address,uint256) | 789 | 4,854 |
| 16 | 0xbridgebridgeabcdefabcdefabc | approve(address,uint256) | 600 | 4,854 |
| 17 | 0xbridgeagain1234567890abcdefabcdefabcdef | withdraw(uint256) | 568 | 4,854 |
| 18 | 0xairdrop123456789abcdefabcdefabc | setAllowance(address,uint256) | 500 | 4,854 |
| 19 | 0xabcdefabcdefabcdefabcdefabcd99 | swapExactETHForTokens(uint256,address[]) | 421 | 4,854 |
| 20 | 0x1231231231231231231231231231231231231231 | burn(uint256) | 100 | 4,854 |
Input Data Decoder
Unit Converter
CSV Export
Account Balance Checker
Gas Tracker
Node Tracker
Label Cloud
Domain Name Lookup
Token Approvals
Verified Signature
Advanced Filter